序号 | 班級 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍貫 | 申請入黨 時間 | 黨校結業時間 | 團員推優時間 | 職務 | 主要獎懲情況 | 學生德智綜合 測評情況 |
德 | 智 | 綜合 測評 |
1 | 21數一 | 桑蔓琳 | 女 | 2003年1月 | 江蘇常州 | 2021年9月15日 | 2023年11月 | 2023年10月20日 | 生活委員 | 正大杯第十四屆全國大學生市場調查與分析大賽江蘇省二等獎;第九屆全國大學生統計建模大賽江蘇賽區本科三等獎;全國大學生數學建模競賽本科組江蘇賽區三等獎、常州工學院數學建模競賽一等獎;2022年亞太地區大學生數學建模競賽 三等獎;第十三屆全國大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽常州工學院校級賽 三等獎;第一屆學生(青年)運動會(公開組)國際式摔跤項目預賽志願者證書;2023年江蘇省陽光體育運動聯賽及江蘇省第七屆青少年體操節志願者證書;2021/2022學年三等學業獎學金;2022/2023學年綜合獎學金一等獎學金2022/2023學年單項學業獎學金;2022/2023學年單項創新創業獎學金。 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
2 | 21數二 | 徐妍 | 女 | 2003年3月 | 江蘇連雲港 | 2021年9月15日 | 2023年11月 | 2023年4月21日 | 班長 | 2023年全國大學生數學建模競賽江蘇省三等獎、2022-2023年國家勵志獎學金、2022-2023年校級二等獎學金、2023年數學建模校賽二等獎、2022-2023年優秀學生幹部 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
3 | 21數二 | 尹馨敏 | 女 | 2003年7月 | 江蘇鹽城 | 2021年9月15日 | 2023年11月 | 2023年10月20日 | 團支書、學習委員、班助 | 2023年國家獎學金、2022年國家勵志獎學金、高教社杯全國大學生數學建模競賽二等獎、正大杯第十三屆全國大學生市場調查與分析大賽二等獎、第十二屆亞太地區全國大學生數學建模競賽二等獎、第十九屆五一數學建模競賽三等獎、校三好學生、校特等獎學金、學業獎學金、創新創業獎學金、校優秀共青團員、常州工學院數學建模競賽一等獎、校社團活動積極分子、校一等獎學金、學科特色獎學金、校優秀青年志願者、常州工學院數學建模競賽三等獎。 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
4 | 21統計一 | 吳歡 | 女 | 2003年3月 | 江蘇泰州 | 2021年9月15日 | 2023年11月 | 2023年4月21日 | 班級團支書 | 優秀共青團員、大學生藝術團優秀成員、數維杯國際大學生數學建模二等獎、正大杯市場調查大賽國三等獎、外研社英語演講校内選拔賽三等獎。 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
5 | 21統計二 | 沈菲兒 | 女 | 2002年11月 | 江蘇蘇州 | 2021年9月15日 | 2023年11月 | 2023年10月20日 | 助學部部長 | 2023年4月第十一屆“正大杯”市場調查大賽省級一等獎、2023年8月第九屆全國大學生統計建模省級一等獎、2022年4月優秀共青團員、2022年11月二等獎學金、文化藝術獎學金、2022年11月團學幹部培訓“優秀學員”、2022年12月暑期優秀社會實踐隊伍、2023年4月常州工學院數學建模大賽校賽三等獎、2023年4月優秀青年志願者、2023年11月優秀學生幹部、2023年11月二等獎學金、社會服務獎學金、 | 優秀 | 優秀 | 優秀 |
以上同志經黨組織的培育、考察,拟于近期發展為預備黨員,為了廣泛聽取群衆意見,接受群衆的監督,現予以公示,公示時間為2024年5月13日至2024年5月19日,如有異議可在公示期内向學院黨委反映。伟德官网下载客户端黨委副書記辦公室:玉衡樓B507,聯系方式:13775110908。
伟德官网下载客户端黨委
2024年5月13日