序号 | 所在 團支部 | 姓 名 | 性别 | 籍貫 | 出生 年月 | 申請入黨 時間 | 入團 時間 | 推優 時間 | 現任職務 | 主要獎懲情況 |
1 | 20統計一 團支部 | 王瑞喜 | 男 | 貴州畢節 | 1998年7月 | 2020年10月8日 | 2016年12月 | 2024年4月19日 | 無 | 國家級:1.APMCM亞太地區大學生數學建模國家一等獎 2.MCM/ICM美國大學生數學建模H獎 省級:1.第十八屆江蘇省五一數學建模競賽省級三等獎 2.正大杯第十二屆全國大學生市場調查與分析大賽江蘇省級二等獎 3.第十八屆江蘇省五一數學建模競賽省級二等獎 4.第八屆全國大學生統計建模大賽江蘇省三等獎 5.高教社杯全國大學生數學建模競賽江蘇省三等獎 6.主持一項省級大創“基于鄉村振興背景下的鄉村經濟影響因素研究—以江蘇省為例”并以良好結題 7.江蘇省第二十屆高等數學競賽一等獎 8.第十五屆全國大學生數學競賽三等獎 9.Cda初級數據分析師 校級:1.第十二屆全國大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽校級一等獎 2.國家勵志獎學金和三等獎學金 |
2 | 20統計二 團支部 | 王耥 | 女 | 江蘇連雲港 | 2002年4月 | 2020年10月8日 | 2015年5月 | 2024年4月17日 | 無 | 國家級:1.亞太地區大學生數學建模競賽三等獎 省級:1.“正大杯”全國大學生市場調查與分析大賽省三等獎 |
3 | 21數學一 團支部 | 安志穎 | 男 | 江蘇淮安 | 2002年4月 | 2021年9月15日 | 2018年9月 | 2024年4月18日 | 生活委員 | 國家級:1.2022年 亞太建模三等獎 省級:1.2023年 統計建模三等獎 2. 2023年 全國大學生數學建模競賽省級三等獎 校級:1.2023年校級一等獎學金,2023年校級二等獎學金2023年社會服務獎學金,2023年學業獎學金 2.2023年 三創賽校級三等獎 3.2023年 市場調研大賽校級三等獎 |
4 | 21統計一 團支部 | 滕楠 | 女 | 浙江溫州 | 2003年4月 | 2021年9月15日 | 2016年12月 | 2024年4月18日 | 無 | 省級:1.2023年1月 數維杯數學建模競賽二等獎 2.2023年5月 正大杯第十三屆全國大學生市場調查與分析大賽江蘇省賽區二等獎 3.2023年8月 第九屆全國大學生統計建模大賽江蘇賽區二等獎 校級:1.2021/2022學業三等獎學金、體育單項獎學金 2.2022/2023數學建模單項獎學金 |
5 | 21統計二 團支部 | 崔烨 | 男 | 江蘇南通 | 2002年10月 | 2021年9月15日 | 2021年6月 | 2024年4月17日 | 伟德官网下载客户端執行主席、國際與交流學院院長助理、班級班長 | 國家級:1.2023年11月 全國高校商業精英挑戰賽創新創業競賽全國二等獎 省級:1.2023年5月 江蘇省正大杯第十三屆全國大學生市場調查與分析大賽省一等獎 校級:1.2024年1月 “安全讓生活更美好”微視頻比賽校二等獎 2.2023年4月 正大杯校賽一等獎 3.2023年4月 校數學建模競賽二等獎 4.2023年6月 校園讀書節攝影比賽一等獎 5.2023年6月 社區文化節作品獲優秀獎 6.2023年11月 校優秀學生幹部 7.2023年11月 校團學幹部優秀學員 8.2023年11月 校學業獎學金、校精神文明獎學金 9.2022年12月 校暑期社會實踐活動先進個人 10.2022年11月 中俄高校大學生線上交流活動先進個人 11.2022年9月 “外研社 國才杯”校賽二等獎 12.2022年6月 社區文化節作品獲二等獎 13.2022年3月 疫情防控先進個人 14.2021年10月 “外研社 國才杯”校賽三等獎 |
6 | 21大數據 團支部 | 趙靜怡 | 女 | 安徽蕪湖 | 2003年9月 | 2021年9月17日 | 2017年6月 | 2024年4月17日 | 伟德官网下载客户端輪值主席、班級團支書 | 省級:1.第九屆全國大學生統計建模大賽省二等獎 2.第十三屆藍橋杯省三等獎 3.第十三屆正大杯省三等獎 4.第十二屆亞太杯三等獎 5.第二十屆五一數學建模競賽三等獎 校級:1.2023年 數學建模校賽一等獎 2.2023年 暑期社會實踐先進個人 3.2023年 青馬工程培訓班優秀學員 4.2022-2023年 雙進活動學生先進個人 5.2021-2022年度學業二等獎學金、綜合素質獎學金 |
7 | 22數學一 團支部 | 韓天雨 | 女 | 河南商丘 | 2004年7月 | 2022年9月20日 | 2018年6月 | 2024年4月18日 | 團支書,黨建助理 | 省級:1.2023年11月 國家勵志獎學金(江蘇省教育廳) 校級:1.2023年4月 優秀共青團員( 共青團常州工學院委員會) 2.2023年11月 優秀學生幹部(常州工學院) 3.2023年11月 三好學生(常州工學院) 4.2023年11月 二等獎學金(常州工學院) 5.2023年11月 學業獎學金(常州工學院) 6.2023年11月 精神文明獎學金(常州工學院) 7.2024年3月 第十四屆正大杯市調大賽二等獎(常州工學院) |
8 | 22數學二 團支部 | 劉茜瑞 | 女 | 江蘇連雲港 | 2003年10月 | 2022年9月20日 | 2018年8月 | 2024年4月17日 | 班長、實踐部部長 | 校級:1.2022年11月 外研社國才杯全國英語寫作大賽初賽三等獎 2. 2022年11月 常州工學院第三期“領雁計劃”學生幹部演講比賽三等獎 3. 2022年11月 常州工學院“我的職業夢”主題演講比賽三等獎 4. 2023年3月 第十三屆全國大學生市場調查與分析大賽校二等獎 5. 2023年5月 常州工學院第二十三屆大學生校園辯論賽冠軍 |
9 | 22統計一 團支部 | 丁怡凡 | 女 | 江蘇張家港 | 2003年1月 | 2022年9月20日 | 2016年10月 | 2024年4月18日 | 生活部部長 | 省級:1. 2023年11月 國家勵志獎學金 校級:1. 2023年12月 常州工學院暑期社會實踐活動“先進個人” 2.2023年11月 一等獎學金、學業獎學金、體育獎學金、志願服務獎學金 3. 2023年11月 體育道德風尚獎 4. 2023年11月 優秀學生幹部 5. 2022年11月 體育道德風尚獎 |
10 | 22統計二 團支部 | 王洋 | 男 | 江蘇連雲港 | 2004年1月 | 2022年9月20日 | 2018年11月 | 2024年4月18日 | 22統二副班長 | 校級:1.2022年9月 優秀學員 2.2022年11月 體育道德風尚獎 3.2023年4月 優秀共青團員 4.2023年11月 三好學生 5.2023年11月 一等獎學金、體育獎學金 6.2023年12月 暑期實踐先進個人 |
11 | 22大數據 團支部 | 徐毓苑 | 女 | 江蘇徐州 | 2004年5月 | 2022年9月20日 | 2018年12月 | 2024年4月18日 | 院組織部部長、團支書 | 國家級:1.2023年11月 亞太杯二等獎 省級:1.2023年9月 領航杯二等獎 2.2024年4月 正大杯省賽二等獎 校級:1.2022年9月 優秀軍訓學員 2.2023年4月 優秀共青團員 3.2023年4月 常州工學院數學建模二等獎 4.2023年11月 創新創業、精神文明、學院獎學金 5.2023年11月 校特等獎學金 6.2023年11月 國家勵志獎學金 7.2023年11月 三好學生 8.2023年11月 優秀學生幹部 9.2023年12月 暑期社會實踐先進個人 10.2024年3月 正大杯校賽一等獎 |
以上同志為團組織向黨組織推薦作為黨的發展對象人選。為了廣泛聽取群衆意見,接受群衆的監督,現予以公示,公示時間為2024年4月23日至2024年4月29日,如有異議可在公示期内向學院團委反映。聯系電話:19850231036。
伟德官网下载客户端團委
2024年4月23日