|
23-24-1教學資料存擋地址信息表(含選修通識) |
Overview20數學 20統計 20大數據 21數學 21統計 21大數據 22數學 22統計 22大數據 23數學 23統計 23大數據 選修通識
Sheet 1: 20數學數學與應用數學(2020級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:20數學一、20數學二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0000032 | 創新創業教育 | 伟德官网下载客户端 | 0801-207-01 | 萬志龍 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0805022 | SPSS統計軟件 | 伟德官网下载客户端 | 0801-207-02 | 夏紅衛 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0805020 | 金融數學 | 伟德官网下载客户端 | 0801-207-03 | 王獻東,李鶴 | 副教授,講師(高校) |
|
|
| 4 | 0000031 | "第二課堂"實踐 | 伟德官网下载客户端 | 0801-207-04 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
| 5 | 0805611 | SPSS軟件應用(Q) | 伟德官网下载客户端 | 0801-207-05 | 夏紅衛 | 講師(高校) |
|
|
|
Sheet 2: 20統計應用統計學(2020級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:20統計一、20統計二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0000032 | 創新創業教育 | 伟德官网下载客户端 | 0802-207-01 | 萬志龍 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0806033 | 統計預測與決策(Q) | 伟德官网下载客户端 | 0802-207-02 | 任雪靜 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0000031 | "第二課堂"實踐 | 伟德官网下载客户端 | 0802-207-03 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
| 4 | 0806026 | 數據挖掘 | 伟德官网下载客户端 | 0802-207-04 | 劉峻辰 | 講師(高校) |
|
|
|
Sheet 3: 20大數據數據科學與大數據技術(2020級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:20大數據 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0808021 | 金融大數據 | 伟德官网下载客户端 | 0803-207-01 | 楊景景 | 副教授 |
|
|
| 2 | 0808026 | 統計預測與決策 | 伟德官网下载客户端 | 0803-207-02 | 任雪靜 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0808022 | 最優化理論與算法 | 伟德官网下载客户端 | 0803-207-03 | 陳亮 | 教授 |
|
|
| 4 | 0808606 | 大數據綜合應用實踐 | 伟德官网下载客户端 | 0803-207-04 | 張雷武 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 0000032 | 創新創業教育 | 伟德官网下载客户端 | 0803-207-05 | 萬志龍 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0000031 | "第二課堂"實踐 | 伟德官网下载客户端 | 0803-207-06 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
|
Sheet 4: 21數學數學與應用數學(2021級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:21數學一、21數學二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0805017 | 計量經濟學 | 伟德官网下载客户端 | 0801-215-01 | 李鶴 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0805031 | 計算方法 | 伟德官网下载客户端 | 0801-21502 | 李森 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 1103010 | 體育Ⅴ | 體育教學部 | 0801-215-02 | 顧宏 | 講師(高校) |
|
|
| 4 | 0805015 | 運籌學 | 伟德官网下载客户端 | 0801-21503 | 李森 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 0805024 | 随機過程 | 伟德官网下载客户端 | 0801-215-03 | 高寒 | 講師(高校) |
|
|
|
Sheet 5: 21統計應用統計學(2021級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:21統計一、21統計二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0806032 | 計量經濟學 | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-01 | 鄧淋方 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0806024 | 抽樣調查 | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-02 | 高寒,王獻東 | 講師(高校),副教授 |
|
|
| 3 | 1103010 | 體育Ⅴ | 體育教學部 | 0802-215-03 | 顧宏 | 講師(高校) |
|
|
| 4 | 0806013 | 非參數統計 | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-04 | 陳玉璋 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 0806035 | 金融統計學 | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-05 | 高寒 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0806017 | 應用回歸分析 | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-06 | 錢峰 | 副教授 |
|
|
| 7 | 0806018 | 統計計算與應用軟件 | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-07 | 夏紅衛 | 講師(高校) |
|
|
| 8 | 0806610 | 統計軟件應用(Q) | 伟德官网下载客户端 | 0802-215-08 | 夏紅衛 | 講師(高校) |
|
|
|
Sheet 6: 21大數據數據科學與大數據技術(2021級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:21大數據 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0808019 | 大數據采集與預處理 | 伟德官网下载客户端 | 0803-215-01 | 張雷武 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0808604 | 統計軟件應用(Q) | 伟德官网下载客户端 | 0803-215-02 | 夏紅衛 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0808012 | 機器學習 | 伟德官网下载客户端 | 0803-215-03 | 魯文亮 | 講師(高校) |
|
|
| 4 | 0808020 | 數據挖掘 | 伟德官网下载客户端 | 0803-215-04 | 劉峻辰 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 0808030 | 統計計算與應用軟件 | 伟德官网下载客户端 | 0803-215-05 | 夏紅衛 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0808016 | 計算方法 | 伟德官网下载客户端 | 0803-215-06 | 劉永财 | 講師(高校) |
|
|
| 7 | 1103010 | 體育Ⅴ | 體育教學部 | 0803-215-07 | 顧宏 | 講師(高校) |
|
|
|
Sheet 7: 22數學數學與應用數學(2022級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:22數學一、22數學二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0805014 | 複變函數 | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-01 | 傅蕾 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0805005 | 數學分析III | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-02 | 童亞純 | 無 |
|
|
| 3 | 1002935 | 形勢與政策Ⅲ | 馬克思主義學院 | 0801-223-03 | 王昕 | 無 |
|
|
| 4 | 0802004 | 大學物理B(下) | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-04 | 尤海鵬 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 0805012 | 金融市場學 | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-05 | 範新華 | 副教授 |
|
|
| 6 | 0805614 | Python與金融計算 | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-06 | 姚茵 | 講師(高校) |
|
|
| 7 | 0805011 | 西方經濟學 | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-07 | 李鶴 | 講師(高校) |
|
|
| 8 | 1002023 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 0801-223-08 | 劉小茂 | 副教授 |
|
|
| 9 | 0805009 | 概率論 | 伟德官网下载客户端 | 0801-223-09 | 錢峰 | 副教授 |
|
|
|
Sheet 8: 22統計應用統計學(2022級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:22統計一、22統計二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 1002935 | 形勢與政策Ⅲ | 馬克思主義學院 | 0802-223-01 | 王昕 | 無 |
|
|
| 2 | 0806011 | 西方經濟學 | 伟德官网下载客户端 | 0802-223-02 | 李鶴 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0806005 | 數學分析III | 伟德官网下载客户端 | 0802-223-03 | 陳亮 | 教授 |
|
|
| 4 | 0806603 | EXCEL與統計計算 | 伟德官网下载客户端 | 0802-223-04 | 範新華 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0802004 | 大學物理B(下) | 伟德官网下载客户端 | 0802-223-05 | 茆銳 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0806009 | 概率論 | 伟德官网下载客户端 | 0802-223-06 | 錢峰 | 副教授 |
|
|
| 7 | 1002023 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 0802-223-07 | 劉小茂 | 副教授 |
|
|
|
Sheet 9: 22大數據數據科學與大數據技術(2022級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:22大數據 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0300003 | 數據結構 | 計算機信息工程學院 | 0803-223-01 | 曹靜 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0808009 | 概率論 | 伟德官网下载客户端 | 0803-223-02 | 錢峰 | 副教授 |
|
|
| 3 | 0808005 | 數學分析III | 伟德官网下载客户端 | 0803-223-03 | 陳亮 | 教授 |
|
|
| 4 | 0808011 | 離散數學 | 伟德官网下载客户端 | 0803-223-04 | 沈玉喬 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 1002023 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 0803-223-05 | 劉小茂 | 副教授 |
|
|
| 6 | 1002935 | 形勢與政策Ⅲ | 馬克思主義學院 | 0803-223-06 | 王昕 | 無 |
|
|
| 7 | 0802004 | 大學物理B(下) | 伟德官网下载客户端 | 0803-223-07 | 茆銳 | 講師(高校) |
|
|
|
Sheet 10: 23數學數學與應用數學(2023級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:23數學一、23數學二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0805039 | 大學生勞動教育 | 伟德官网下载客户端 | 0801-231-01 | 李夢怡 | 助教(高校) |
|
|
| 2 | 1001031 | 思想道德與法治 | 馬克思主義學院 | 0801-231-02 | 孫欽榮 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0000006 | 大學生職業生涯規劃 | 行政教輔部門 | 0801-231-03 | 張雷武 | 講師(高校) |
|
|
| 4 | 0604001 | 大學英語A(I) | 外國語學院 | 0801-231-04 | 束超超 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0000011 | 實驗室安全教育 | 行政教輔部門 | 0801-231-05 | 王文娟 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0805008 | 解析幾何 | 伟德官网下载客户端 | 0801-231-06 | 高楓 | 副教授 |
|
|
| 7 | 0805038 | 專業導學 | 伟德官网下载客户端 | 0801-231-07 | 李鶴 | 講師(高校) |
|
|
| 8 | 1006031 | 形勢與政策Ⅰ(上) | 馬克思主義學院 | 0801-231-08 | 肖雲蘭 | 無 |
|
|
| 9 | 0000012 | 大學生心理健康教育 | 行政教輔部門 | 0801-231-09 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
| 10 | 0805006 | 高等代數I | 伟德官网下载客户端 | 0801-231-10 | 劉永财 | 講師(高校) |
|
|
| 11 | 0805003 | 數學分析I | 伟德官网下载客户端 | 0801-231-11 | 葛建疆 | 無 |
|
|
| 12 | 0000001 | 軍訓 | 行政教輔部門 | 0801-231-12 | 王燕 | 無 |
|
|
|
Sheet 11: 23統計應用統計學(2023級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:23統計一、23統計二 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0000012 | 大學生心理健康教育 | 行政教輔部門 | 0802-231-01 | 王燕 | 無 |
|
|
| 2 | 0806037 | 大學生勞動教育 | 伟德官网下载客户端 | 0802-231-02 | 胡慶婉 | 無 |
|
|
| 3 | 0806008 | 解析幾何 | 伟德官网下载客户端 | 0802-231-03 | 黃星 | 講師(高校) |
|
|
| 4 | 0000006 | 大學生職業生涯規劃 | 行政教輔部門 | 0802-231-04 | 張雷武 | 講師(高校) |
|
|
| 5 | 0000011 | 實驗室安全教育 | 行政教輔部門 | 0802-231-05 | 王文娟 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0806036 | 專業導學 | 伟德官网下载客户端 | 0802-231-06 | 鄧淋方 | 講師(高校) |
|
|
| 7 | 0000002 | 軍事理論 | 行政教輔部門 | 0802-231-07 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
| 8 | 0604001 | 大學英語A(I) | 外國語學院 | 0802-231-08 | 湯雪妹 | 講師(高校) |
|
|
| 9 | 1006031 | 形勢與政策Ⅰ(上) | 馬克思主義學院 | 0802-231-09 | 肖雲蘭 | 無 |
|
|
| 10 | 0806003 | 數學分析I | 伟德官网下载客户端 | 0802-231-10 | 葛建疆 | 無 |
|
|
| 11 | 0806006 | 高等代數I | 伟德官网下载客户端 | 0802-231-11 | 任雪靜 | 講師(高校) |
|
|
| 12 | 1001031 | 思想道德與法治 | 馬克思主義學院 | 0802-231-12 | 孫欽榮 | 講師(高校) |
|
|
| 13 | 0000001 | 軍訓 | 行政教輔部門 | 0802-231-13 | 王燕 | 無 |
|
|
|
Sheet 12: 23大數據數據科學與大數據技術(2023級)課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
| 班級名稱:23大數據 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 0000011 | 實驗室安全教育 | 行政教輔部門 | 0803-231-01 | 王文娟 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 0808029 | 高等代數I | 伟德官网下载客户端 | 0803-231-02 | 任雪靜 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 0808003 | 數學分析I | 伟德官网下载客户端 | 0803-231-03 | 葛建疆 | 無 |
|
|
| 4 | 0701002 | 大學人文基礎B | 人文學院 | 0803-231-04 | 張偉芳 | 副教授 |
|
|
| 5 | 0808027 | 專業導學 | 伟德官网下载客户端 | 0803-231-05 | 張雷武 | 講師(高校) |
|
|
| 6 | 0808028 | 大學生勞動教育 | 伟德官网下载客户端 | 0803-231-06 | 劉峻辰 | 講師(高校) |
|
|
| 7 | 1001031 | 思想道德與法治 | 馬克思主義學院 | 0803-231-07 | 陳瑤 | 副教授 |
|
|
| 8 | 0604001 | 大學英語A(I) | 外國語學院 | 0803-231-08 | 楊柳(大) | 講師(高校) |
|
|
| 9 | 0300002 | 程序設計基礎 | 計算機信息工程學院 | 0803-231-09 | 徐則中 | 教授 |
|
|
| 10 | 0000006 | 大學生職業生涯規劃 | 行政教輔部門 | 0803-231-10 | 張雷武 | 講師(高校) |
|
|
| 11 | 0000012 | 大學生心理健康教育 | 行政教輔部門 | 0803-231-11 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
| 12 | 1006031 | 形勢與政策Ⅰ(上) | 馬克思主義學院 | 0803-231-12 | 肖雲蘭 | 無 |
|
|
| 13 | 0000001 | 軍訓 | 行政教輔部門 | 0803-231-13 | 王燕 | 無 |
|
|
| 14 | 0000002 | 軍事理論 | 行政教輔部門 | 0803-231-14 | 張濤 | 助教(高校) |
|
|
|
Sheet 13: 選修通識公共選修課程教學資料存檔地址信息 | 23-24-1學期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 課程代碼 | 課程名稱 | 存檔學院 | 分類存檔号 | 主講教師及其助講教師 | 職稱 | 備注 |
|
| 1 | 09000029GX | 數學思想史 | 伟德官网下载客户端 | 08-23241-01 | 黃星 | 講師(高校) |
|
|
| 2 | 09001119GX | 數學模型及應用 | 伟德官网下载客户端 | 08-23241-02 | 李鶴 | 講師(高校) |
|
|
| 3 | 09000029GX | 數學思想史 | 伟德官网下载客户端 | 08-23241-03 | 鄧淋方 | 講師(高校) |
|
|
| 4 | 0800019GX | 宇宙線研究入門 | 伟德官网下载客户端 | 08-23241-04 | 肖虹 | 講師(高校) |
|
|
|
|
|
|