普通類(曆史等科目類)
首選 科目 | 再選 科目 | 專業 代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 咨詢電話 | 專業組 |
曆 史 類 | 不限 | 01 | 小學教育(師範) | 70 | 5200 | 王老師 | 17768390732 | 124301 01專業組 |
02 | 學前教育(師範) | 60 | 5200 | 李老師 | 17768393610 |
03 | 漢語言文學 | 70 | 5200 | 張老師 | 17768391920 |
04 | 财務管理 | 40 | 5200 | 沈老師 | 17768392352 |
不限 | 05 | 國際經濟與貿易 | 45 | 5200 | 張老師 | 17768392317 | 124302 02專業組 |
06 | 工商管理 | 40 | 5200 | 任老師 | 17768399610 |
07 | 商務英語 | 76 | 5200 | 王老師 | 17768393571 |
08 | 英語 | 115 | 5200 | 黃老師 | 17768393116 |
09 | 日語 | 15 | 5200 | 于老師 | 17768391387 |
10 | 秘書學 | 30 | 5200 | 荀老師 | 17768391820 |
不限 | 11 | 商務英語(中美學分互認聯合培養項目) | 30 | 5200 | 金老師 | 17768390763 | 124303 03專業組 (高校中外學分互認聯合培養項目) |
注:【124303專業組】招收外語語種為英語的考生,項目學生第四至第七學期須在美國威斯康星大學歐克萊爾分校國際商務專業學習,在美學費另算,詳見常州工學院招生網。本項目不接收無出國意願的考生。
普通類(物理等科目類)
首選 科目 | 再選 科目 | 專業 代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 咨詢電話 | 專業組 |
物 理 類 | 化學 | 12 | 飛行技術 | 10 | 5800 | 江老師 | 17768379071 | 124304 04專業組 |
不限 | 13 | 機械設計制造及其自動化 | 117 | 5800 | 王老師 | 19005192686 | 124305 05專業組 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 5800 | 鞠老師 | 17768386920 |
15 | 電子信息工程 | 124 | 5800 | 談老師 | 17768382923 |
16 | 計算機科學與技術 | 59 | 5800 | 張老師 | 17768380136 |
17 | 軟件工程 | 55 | 5800 | 奚老師 | 17768396691 |
18 | 通信工程 | 25 | 5800 | 史老師 | 17768393105 |
19 | 人工智能 | 30 | 5800 | 成老師 | 19005192607 |
20 | 數據科學與大數據技術 | 30 | 5500 | 張老師 | 17768391579 |
不限 | 21 | 材料成型及控制工程 | 68 | 5800 | 蘇老師 | 19005192685 | 124306 06專業組 |
22 | 智能制造工程 | 31 | 5800 | 華老師 | 19005192683 |
23 | 飛行器制造工程 | 33 | 5800 | 龍老師 | 19005192603 |
24 | 車輛工程 | 56 | 5800 | 孫老師 | 17768372832 |
25 | 自動化 | 46 | 5800 | 賈老師 | 17768387169 |
26 | 測控技術與儀器 | 57 | 5800 | 王老師 | 17768386792 |
27 | 光電信息科學與工程 | 56 | 5800 | 鄭老師 | 17768382213 |
28 | 物聯網工程 | 55 | 5800 | 曹老師 | 17768392652 |
29 | 土木工程 | 92 | 5800 | 馬老師 | 17768396095 |
30 | 工程管理 | 25 | 5200 | 高老師 | 17768390385 |
31 | 城市地下空間工程 | 23 | 5800 | 李老師 | 17768390530 |
32 | 建築學 | 41 | 5800 | 薛老師 | 17768393896 |
33 | 數學與應用數學 | 53 | 5500 | 李老師 | 17768396951 |
34 | 應用統計學 | 56 | 5500 | 鄧老師 | 17768369910 |
35 | 資源循環科學與工程 | 25 | 5800 | 周老師 | 17768398431 |
36 | 複合材料與工程 | 56 | 5800 | 尹老師 | 17768392284 |
37 | 國際經濟與貿易 | 20 | 5200 | 張老師 | 17768392317 |
38 | 工商管理 | 30 | 5200 | 任老師 | 17768399610 |
39 | 财務管理 | 30 | 5200 | 沈老師 | 17768392352 |
40 | 物流管理 | 52 | 5200 | 吳老師 | 17768392712 |
41 | 電子商務 | 48 | 5200 | 方老師 | 17768392927 |
42 | 學前教育(師範) | 30 | 5200 | 李老師 | 17768393610 |
43 | 小學教育(師範) | 70 | 5200 | 王老師 | 17768390732 |
不限 | 44 | 軟件工程(中外合作辦學) | 80 | 22000 | 畢老師 | 19005192610 | 124307 07專業組(中外合作辦學) |
不限 | 45 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 80 | 待定 | 姚老師 | 19005192605 | 124308 08專業組(中外合作辦學) |
46 | 自動化(中外合作辦學) | 80 | 待定 |
47 | 智能制造工程(中外合作辦學) | 80 | 待定 | 王老師 | 19005192608 |
不限 | 48 | 工程管理(與揚州工業職業技術學院聯合培養項目) | 30 | 5200 | 高老師 | 17768390385 | 124309 09專業組 (高職院校與本科院校聯合培養項目) |
化學 | 49 | 交通運輸 | 38 | 5800 | 江老師 | 17768379071 | 124310 10專業組 |
50 | 新能源科學與工程 | 57 | 5800 | 徐老師 | 17768388279 |
51 | 化學工程與工藝 | 88 | 5800 | 張老師 | 17768369917 |
注:【124307專業組】第四學年赴英國赫特福德大學學習,學費按該校當年标準收取,詳見常州工學院招生網。
【124308專業組】中英雙學位,與英國赫特福德大學聯合培養,四年均在常州工學院學習。學費拟按照60000元/年收取,實際收費以物價部門批複為準。詳見常州工學院招生網。
【124309專業組】該項目在聯合培養高職院校學習,畢業後頒發常州工學院本科文憑,畢業證書将标注辦學類型和學習形式
藝術類(曆史等科目類)
首選 科目 | 再選 科目 | 專業 代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 咨詢電話 | 專業組 |
曆 史 類 | 不限 | 52 | 産品設計 | 40 | 6800 | 郭老師 | 17768393150 | 美術-124311 11專業組 |
53 | 數字媒體藝術 | 20 | 6800 | 張老師 | 17768392076 |
54 | 環境設計 | 26 | 6800 | 王老師 | 17768393671 |
55 | 視覺傳達設計 | 61 | 6800 | 王老師 | 17768391986 |
不限 | 56 | 數字媒體藝術(中美學分互認聯合培養項目) | 20 | 6800 | 金老師 | 17768390763 | 美術-124312 12專業組 (高校中外學分互認聯合培養項目) |
不限 | 57 | 環境設計(與常州紡織服裝職業技術學院聯合培養項目) | 30 | 6800 | 王老師 | 17768393671 | 美術-124313 13專業組 (高職院校與本科院校聯合培養項目) |
58 | 視覺傳達設計(與南通職業大學聯合培養項目) | 30 | 6800 | 王老師 | 17768391986 |
不限 | 64 | 音樂學(師範) | 30 | 6800 | 徐老師 | 17768399109 | 聲樂-124316 16專業組 |
不限 | 66 | 音樂學(師範) | 30 | 6800 | 徐老師 | 17768399109 | 器樂-124318 18專業組 |
不限 | 68 | 廣播電視編導 | 57 | 6800 | 周老師 | 17768393185 | 編導-124320 20專業組 |
注:【124312專業組】招收具有良好英語基礎的考生。項目學生第四至第七學期須在美國特洛伊大學相關專業學習,在美學費另算,詳見常州工學院招生網。本項目不接收無出國意願的考生。
【124313專業組】該項目在聯合培養高職院校學習,畢業後頒發常州工學院本科文憑,畢業證書将标注辦學類型和學習形式。
藝術類(物理等科目類)
首選 科目 | 再選 科目 | 專業代号 | 專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 咨詢電話 | 專業組 |
物 理 類 | 不限 | 59 | 産品設計 | 25 | 6800 | 郭老師 | 17768393150 | 美術-124314 14專業組 |
60 | 數字媒體藝術 | 20 | 6800 | 張老師 | 17768392076 |
61 | 環境設計 | 10 | 6800 | 王老師 | 17768393671 |
62 | 視覺傳達設計 | 5 | 6800 | 王老師 | 17768391986 |
不限 | 63 | 數字媒體藝術(中美學分互認 聯合培養項目) | 5 | 6800 | 金老師 | 17768390763 | 美術-124315 15專業組 (高校中外學分互認聯合培養項目) |
不限 | 65 | 音樂學(師範) | 5 | 6800 | 徐老師 | 17768399109 | 聲樂-124317 17專業組 |
不限 | 67 | 音樂學(師範) | 5 | 6800 | 徐老師 | 17768399109 | 器樂-124319 19專業組 |
注:【124315專業組】招收具有良好英語基礎的考生。項目學生第四至第七學期須在美國特洛伊大學相關專業學習,在美學費另算,詳見常州工學院招生網。本項目不接收無出國意願的考生。